
Para completar el equipo, anoche se anunciaron las jugadoras que completarían las plantillas de cada equipo. Esta selección la llevaron a cabo los doce entrenadores de la liga, sin permitirles votar por jugadoras de su propio equipo.
EAST TEAM | WEST TEAM |
---|---|
Titulares | Titulares |
G - Cappie Pondexter (New York Liberty) | G - Sue Bird (Seattle Storm) |
G - Katie Douglas (Indiana Fever) | G - Diana Taurasi (Phoenix Mercury) |
F - Tamika Catchings (Indiana Fever) | F - Maya Moore (Minnesota Lynx) |
F - Angel McCoughtry (Atlanta Dream) | F - Swin Cash (Seattle Storm) |
C - Tina Charles (Connecticut Sun) | C - Candace Parker (Los Angeles Sparks)* |
Reservas | Reservas |
G - Epiphanny Prince (Chicago Sky) | G - Becky Hammon (San Antonio Silver Stars) |
G - Renee Montgomery (Connecticut Sun) | G - Seimone Augustus (Minnesota Lynx) |
G - Courtney Vandersloot (Chicago Sky) | G - Lindsay Whalen (Minnesota Lynx) |
F - Essence Carson (New York Liberty) | F - Danielle Adams (San Antonio Silver Stars) |
F - Crystal Langhorne (Washington Mystics) | F - Rebekkah Brunson (Minnesota Lynx) |
C - Sylvia Fowles (Chicago Sky) | F - Penny Taylor (Phoenix Mercury) |
Coach: Marynell Meadors (Atlanta Dream) | Coach: Brian Agler (Seattle Storm) |
Artículos relacionados:
All-Star starters (wnba.com)
All-Star reserves (wnba.com)
Toda la información del evento: All-Star 2011
0 comentarios:
Publicar un comentario