Resultados y clasificación después de la séptima jornada de Liga Femenina.
Jornada 7
| Perfumerias Avenida | Girona F.C | 78 - 66 |
| Ciudad Ros Casares Valencia | UNB Obesana Navarra | 86 - 41 |
| Cadí La Seu D'Urgell | C.B. Olesa | 67 - 71 |
| Rivas Ecópolis | Palacio de Congresos de Ibiza | 80 - 55 |
| Sóller Bon Dia | Gran Canaria | 72 - 55 |
| Hondarribia - Irún | RC Celta Indepo | 75 - 54 |
| Mann Filter Zaragoza | Extrugasa | 58 -56 |
Clasificación
| 1. | Ciudad Ros Casares Valencia | 7-0 |
| 2. | Perfumerías Avenida | 7-0 |
| 3. | Rivas Ecópolis | 6-1 |
| 4. | Mann Filter Zaragoza | 4-3 |
| 5. | Extrugasa | 4-3 |
| 6. | Girona F.C. | 3-4 |
| 7. | Palacio de Congresos de Ibiza | 3-4 |
| 8. | Gran Canaria 2015 La Caja de Canarias | 3-4 |
| 9. | RC Celta Indepo | 3-4 |
| 10. | C.B. Olesa | 3-3 |
| 11. | Hondarríbia - Irún | 2-5 |
| 12. | Sóller Bon Día! | 2-5 |
| 13. | Cadí La Seu D'Urgell | 1-6 |
| 14. | UNB Obenasa Navarra | 1-6 |
Fuente: FEB.es
Twitter
0 comentarios:
Publicar un comentario