Resultados y clasificación después de la tercera jornada de Liga Femenina.
Jornada 3
| Perfumerías Avenida | C.B. Olesa | 95 - 58 |
| UNB Obenasa Navarra | Palacio de Congresos de Ibiza | 63 - 55 |
| Girona F.C | Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias | 52 - 62 |
| RC Celta Indepo | Ciudad Ros Casares Valencia | 59 - 85 |
| Cadí La Seu d'Urgell | Extrugasa | 62 - 72 |
| Rivas Ecópolis | Mann Filter Zaragoza | 84 - 80 |
| Soller Bon Día! | Hondarríbia - Irún | 59 - 67 |
Clasificación
| 1. | Ciudad Ros Casares Valencia | 6 |
| 2. | Perfumerías Avenida | 6 |
| 3. | Rivas Ecópolis | 6 |
| 4. | Gran Canaria 2015 La Caja de Canarias | 5 |
| 5. | Extrugasa | 5 |
| 6. | Palacio de Congresos de Ibiza | 4 |
| 7. | Mann Filter Zaragoza | 4 |
| 8. | Cadi La Seu d'Urgell | 4 |
| 9. | Girona F.C | 4 |
| 10. | RC Celta Indepo | 4 |
| 11. | Hondarríbia - Irún | 4 |
| 12. | UNB Obenasa Navarra | 4 |
| 13. | C.B. Olesa | 4 |
| 14. | Sóller Bon Día! | 3 |
Fuente: FEB.es
Twitter
0 comentarios:
Publicar un comentario