Resultados y clasificación después de la segunda jornada de Liga Femenina.
Jornada 2
| Sóller Bon Día! | Perfumerías Avenida | 69 - 76 |
| Hondarríbia-Irún | Rivas Ecópolis | 59 - 73 |
| Mann Filter Zaragoza | Cadí La Seu d'Urgell | 66 - 49 |
| Extrugasa | Ciudad Ros Casares Valencia | 48 - 64 |
| RC Celta Indepo | Girona FC | 58 - 63 |
| Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias | UNB Obenasa Navarra | 74 - 45 |
| Palacio de Congresos de Ibiza | C.B. Olesa | 80 - 56 |
Clasificación
| 1. | Rivas Ecópolis | 4 |
| 2. | Ciudad Ros Casares Valencia | 4 |
| 3. | Perfumerías Avenida | 4 |
| 4. | Gran Canaria 2015 La Caja de Canarias | 3 |
| 5. | RC Celta Indepo | 3 |
| 6. | Palacio de Congresos de Ibiza | 3 |
| 7. | Cadi La Seu d'Urgell | 3 |
| 8. | Girona F.C | 3 |
| 9. | Mann Filter Zaragoza | 3 |
| 10. | Extrugasa | 3 |
| 11. | C.B. Olesa | 3 |
| 12. | Hondarríbia - Irún | 2 |
| 13. | Sóller Bon Día! | 2 |
| 14. | UNB Obenasa Navarra | 2 |
Fuente: FEB.es
Twitter
0 comentarios:
Publicar un comentario